詳細情報 |
|||
製品名: | 60° 90°の105°ビーム角LED高い湾ライト | 力: | 100W、150W |
---|---|---|---|
照明効果: | 145 Lm/Wへの130Lm/W | LED のブランド: | サムスンかフィリップス |
ビーム角度: | 60°、90°、105° | CCT: | 3000K、4000K、5000K、5700K、任意6500K |
重量: | 3.2kg | ディメンション: | 260*178mm |
ハイライト: | 導かれた高い湾の洪水ライト,高い湾の店ライト |
製品の説明
アルミ合金100W 150W 60° 90°の105°ビーム角LED高い湾ライト
LED高い湾の指定
力 | 100W | 150W | ||||
LEDのタイプ | SAMSUNG/Philips | |||||
LED QTY | 266PCS | 182PCS | 252PCS | 392PCS | 252PCS | 308PCS |
サムスン | フィリップス | フィリップス | サムスン | フィリップス | フィリップス | |
システム効力 | 130±5% LM/W | 130±5% LM/W | 140±5% LM/W | 130±5% LM/W | 130±5% LM/W | 140±5% LM/W |
光束 | 13000±5% LM | 13000±5% LM | 14000±5% LM | 19500±5% LM | 19500±5% LM | 21500±5% LM |
CCT | 3000K、4000K、5000K、5700K、6500K | |||||
ビーム角 | 60°、90°、105° | |||||
CRI | Ra>80 | |||||
システム効率 | >90 | |||||
電源 | LIFUD/MeanWell/ZhiHe | |||||
入力電圧 | AC100-277V | |||||
力の頻度 | 50/60Hz | |||||
出力電圧 | DC80-130V/DC28.8-48V | |||||
出力電流 | 0.73/2.19A (一定したCurrrent) | 1.09/3.28A (一定したCurrrent) | ||||
出力効率 | ≥90% | |||||
力率 | ≥0.9 | |||||
材料 | ADC12アルミ合金 | |||||
重量 | 3±0.2KG | 3±0.2KG | ||||
次元 | 260*178mm |
次元
ビーム角
60° 90°の任意105°ビーム角
この製品の詳細を知りたい