詳細情報 |
|||
材質: | アルミニウム合金 | 力: | 100w 150w 200w 240w |
---|---|---|---|
照明効果: | 150lm/w | 光源: | フィリップス 3030 |
入力電圧: | 100~277V | 色温度: | 3000k-6500k |
防水: | IP65 | CRI: | > 80 |
ハイライト: | 高い湾のあたりで導かれる,高い湾の店ライト |
製品の説明
100W 150W 200W 240Wは高い湾の照明設備の高い発電の照明器具を導きました
記述
●のダイカストで形造るアルミニウム技術、独特な脱熱器設計、美しい出現。
●熱放散の大量、空気対流の急速な冷却。
、密集した構造軽量、●容易な取付け。
●のアルミニウム反射器かPCの反射器は加えることができます。
照明の●の広角および広い範囲。
●高いeのffiのciency 150lm/wおよびRA > 80。
●ライトは紫外および赤外線光線、軽い放射を含んでいません。
●の入力電圧任意AC100-277V (またはAC200-480V)。
指定
力 | 100W | 150W | 200W | 240W |
明るいEのffiのciency | 150 LM/W | 150 LM/W | 150 LM/W | 150 LM/W |
内腔の出力 | 15000LM | 22500LM | 30000LM | 36000LM |
入力電圧 | 100~277V | |||
ビーム角 | 60° 90° 120° | |||
光源 | フィリップス3030 | |||
RA | >80 | |||
色温度 | 3000K~6000K | |||
次元 | 260*146*65 | 260*146*65 | 290*168*77 | 290*168*77 |
重量 | 3.5kg | 3.8kg | 5.4kg | 5.4kg |
IPの評価 | IP65 |
取付け
①のホックは、十分をランプの重量に耐えるには取付けます。
②ランプ:リングおよびreffective盾の取付け。
③のこつは巻き込まれる取付けます。
④ライン関係:Brown=L、Yellow=W、Blue=N
パッキング
項目 | 100W | 150W | 200W | 240W |
CTNのサイズ(L*W*H) | 292*292*205mm | 292*292*205mm | 322*322*205mm | 322*322*205mm |
N.W/PCS | 3.5kg | 3.8kg | 5.4kg | 5.9kg |
G.W/CTN | 4.5kg | 4.8kg | 6.5kg | 7.1kg |
QTY/CTN | 1pcs | 1pcs | 1pcs | 1pcs |
この製品の詳細を知りたい