詳細情報 |
|||
製品番号: | F-100 | 力: | 100w |
---|---|---|---|
内腔: | 12000lm | 照明効果: | 120LM/W |
電圧: | AC100~277V | LEDの量: | 100pcs |
ビーム天使: | 120° | 働く温度: | -20℃~+50℃ |
IPの評価: | IP66 | CRI: | Ra>80 |
寸法: | 325 * 275 * 53mm | 重量: | 17.5KG |
ハイライト: | 室内灯の led,細い LED の洪水ライト |
製品の説明
100W IP66 12000Lmは黒いSMDの高い内腔LEDの洪水ライトを防水します
プロダクト ショー
任意● 10W~200W力
10W、20W、30W、50W、100W、150Wの200W防水強力な屋外の洪水の照明設備。
●はショーを分けます
1. アルミニウム ハウジング:熱は急速にdisspiateである場合もあります。
2.うろこ状の反射器:ライトの反射力を高めて下さい。
3. 3030の破片:SMD LEDの源、120Lm/W高い照明効果。
4.より厚い防水ゴム リング:二重設計、IP66を防水します等級を防水して下さい。
5.入る運転者:AC85-277
6.透明な和らげるガラス:、ちり止め防水して下さい、均一軽い配分をして下さい。
7.純粋なアルミニウム:耐久の高いqualityaluminum、滑らかな表面の出現。
技術的な変数
モデル | F-10 | F-20 | F-30 | F-50 | F-100 | F-150 | F-200 |
ワット数 | 10W | 20W | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W |
Luminouxの変化 | 1200Lm | 2400Lm | 3600Lm | 6000Lm | 12000Lm | 18000Lm | 24000Lm |
電圧 | AC100-277V | ||||||
破片 | Lumileds/Epistar | ||||||
CRI | 80 | ||||||
LED QTY | 10 PC | 20 PC | 40 PC | 50 PC | 100 PC | 150 PC | 460 PC |
Eのffiのciency | Ra>80、120Lm/W | ||||||
防水等級 | IP66 | ||||||
働く温度 | -20~+50℃ | ||||||
ビーム角 | 120° | ||||||
次元(mm) | 129*99*44 | 175*135*44 | 215*175*47 | 275*225*48 | 325*275*53 | 385*305*58 | 465*354*65 |
重量 | 16kg | 17.5kg | 18.5kg | 20kg | 17.5kg | 18.5kg | 18kg |
パッケージ
100W LEDの洪水ライト
カートンのサイズ
|
N.W
|
G.W
|
QTY
|
380*315*390mm
|
17.5kg
|
19kg
|
5pcs/CTN
|
この製品の詳細を知りたい