詳細情報 |
|||
製品名: | 屋外の防水LEDの街灯 | 力: | 100Wの |
---|---|---|---|
ルーメン: | 10500lm | ランプの効率: | >90% |
周囲温度: | -40~+50℃ | 力率: | >0.95 |
演色: | ra>70 | 防水グレード: | IP67 |
ハイライト: | 省エネの街灯,コブラの頭部はライトを導きました |
製品の説明
IP67は導かれた街灯100wの高い発電の導かれた街灯を防水します
指定
項目 | 単位 | 価値 |
力 | W | 100 |
Luminuoxの変化 | Lm | 10500 |
照明効果 | Lm/W | 105 |
ランプの効率 | - | >90% |
色温度 | K | 2700-6500 |
演色評価数 | - | Ra>70 |
働く湿気 | RH | 10%-90%RH |
周囲温度 | °C | -40~50 |
土台の開き | mm | Φ58-Φ62 |
設置高さ | m | 6-9 |
入力電圧 | V | 90~305AC |
周波数範囲 | HZ | 50/60 |
力率 | - | >0.95 |
IPの評価 | - | IP67 |
重量 | kg | 8.64 |
次元
ビーム角
任意150°ビーム角への120°
この製品の詳細を知りたい