詳細情報 |
|||
力: | 20ワット | 内腔の出力: | >2000lm |
---|---|---|---|
電池: | 充電式バッテリ | ランタイム: | 8hrs |
IP の評価: | IP65 | 反腐食の等級: | WF2 |
周囲温度: | -20℃~40℃ | 重量: | 4キロ |
ハイライト: | 携帯用管ライト,懐中電燈の管ライト |
製品の説明
20W 2000Lm IP65 WF2の周囲温度-20℃~40℃ LEDの仕事ライト手ランプ
プロダクト指示
このプロダクトは個人的なまたは共同作業の照明のために使用され、構造、維持、維持、維持および他の職場のために適しています。ランプは自身の再充電可能な高エネルギー リチウム イオン電池が原因で使用して特に便利です。ランプは分野の電源なしで屋内保守作業として、また粗い環境でだけでなく、使用することができます。プロダクトは大容量のリチウム電池、ちり止めLEDの光源、防水反腐食を使用します。それは高い内腔、長いランタイムおよびライト級選手です。
変数
いいえ。 | 項目 | 単位 | Vaule |
1 | 評価される電圧 | V | 12.8のDC |
2 | 評価される力 | W | 20 |
3 | 電池容量 | ああ | 12 |
4 | Battryの生命 | 周期 | 1500 |
5 | 作業時間 | h | 8 |
6 | 充満時間 | h | 6 |
7 | 流れの再充電 | A | 2A |
8 | 表示器色 | - | 赤(充満) 緑(十分に充満) |
9 | Luminouxの変化 | Lm | ≧2000 |
10 | 色温度 | K | 6000 |
11 | CRI | - | 70-85 |
12 | IPの評価 | - | IP65 |
13 | 反腐食の等級 | - | WF2 |
14 | 周囲温度 | ℃ | -20-+40 |
15 | 次元 | mm | 265*185*280 |
16 | 重量 | kg | 4 |
次元
265*185*280mm
この製品の詳細を知りたい